

本期资料覆盖26057期至26124期的部分红球号码。按照原始记录,每组由前段号码、中间三枚号码及后段号码构成,并保留用户提供的和值尾数关系描述。
| 组别 | 前段号码 | 中间号码 | 后段号码 |
|---|---|---|---|
| 26057—26060 | 07 | 01、21、29 | 26、22 |
| 26062—26065 | 09 | 02、28、30 | 15、30 |
| 26067—26070 | 13 | 03、18、29 | 16、26 |
| 26072—26075 | 01 | 09、16、19 | 24、24 |
| 26077—26080 | 04 | 07、16、27 | 17、27 |
| 26082—26085 | 04 | 07、23、28 | 06、24 |
| 26087—26090 | 11 | 06、18、22 | 23、25 |
| 26092—26095 | 11 | 05、20、21 | 15、22 |
| 26097—26100 | 02 | 08、22、25 | 14、22 |
| 26102—26105 | 09 | 04、27、28 | 13、15 |
| 26107—26110 | 04 | 06、14、20 | 15、26 |
| 26112—26115 | 11 | 03、24、29 | 23、22 |
| 26117—26120 | 04 | 05、23、28 | 23、20 |
| 26122—26124 | 09 | 04、21、26 | 17 |
最后一组目前只提供至26124期的资料,未补充后续号码。
原始说明多次提到前段号码与中间号码的和值尾数大小,与后段号码的和值尾数大小存在对应关系。为保持资料原貌,下表保留每组比较对象;由于“大小”的具体定义未明确,暂不将其改写为已验证的数学等式。
| 组别 | 前段及中间号码 | 后段比较号码 |
|---|---|---|
| 26057—26060 | 07、01、21、29 | 26、22 |
| 26062—26065 | 09、02、28、30 | 15、30 |
| 26067—26070 | 13、03、18、29 | 16、26 |
| 26072—26075 | 01、09、16、19 | 24、24 |
| 26077—26080 | 04、07、16、27 | 17、27 |
| 26082—26085 | 04、07、23、28 | 06、24 |
| 26087—26090 | 11、06、18、22 | 23、25 |
| 26092—26095 | 11、05、20、21 | 15、22 |
| 26097—26100 | 02、08、22、25 | 14、22 |
| 26102—26105 | 09、04、27、28 | 13、15 |
| 26107—26110 | 04、06、14、20 | 15、26 |
| 26112—26115 | 11、03、24、29 | 23、22 |
| 26117—26120 | 04、05、23、28 | 23、20 |
| 26122—26124 | 09、04、21、26 | 17 |
以下针对表中实际出现的全部号码进行统计,共计67个号码记录。该统计包含同一号码在不同期次重复出现的情况,反映的是提供数据中的号码构成,而非完整双色球开奖组合的分布。
| 类型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 奇数 | 35 | 52.2% |
| 偶数 | 32 | 47.8% |
| 合计 | 67 | 100% |
在这67个记录值中,奇数比偶数多3个,整体比例较为接近。
按照号码除以3的余数划分:余数0为0路,余数1为1路,余数2为2路。
| 路数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0路 | 21 | 31.3% |
| 1路 | 22 | 32.8% |
| 2路 | 24 | 35.8% |
| 合计 | 67 | 100% |
本组记录中,2路号码数量略多,1路其次,0路相对较少。该结果仅用于描述现有号码样本。
以双色球红球常见区间划分方式,将号码分为01—11、12—22、23—33三个区间。
| 区间 | 号码记录数 | 占比 |
|---|---|---|
| 01—11 | 23 | 34.3% |
| 12—22 | 22 | 32.8% |
| 23—33 | 22 | 32.8% |
| 合计 | 67 | 100% |
三个区间的记录数量较为接近,01—11区间比另外两个区间各多1个记录值。
在所提供的分组数据中,部分号码在不同组别反复出现,例如04、09、11、15、22、23、24、26、27、28、29、30等。由于这些号码来自不同期次,跨组重复并不等同于相邻期重号;若要统计真正的重号走势,需要每期完整红球号码及明确的期次顺序。
原始资料给出的26125期红球范围如下:
05、15、16、17、23、25、26
| 号码 | 奇偶属性 | 012路 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 05 | 奇数 | 2路 | 01—11 |
| 15 | 奇数 | 0路 | 12—22 |
| 16 | 偶数 | 1路 | 12—22 |
| 17 | 奇数 | 2路 | 12—22 |
| 23 | 奇数 | 2路 | 23—33 |
| 25 | 奇数 | 1路 | 23—33 |
| 26 | 偶数 | 2路 | 23—33 |
这组号码中,奇数5个、偶数2个;0路1个、1路2个、2路4个。区间分布为低区1个、中区3个、高区3个。
以上仅对提供的七个号码进行属性归类,不将号码范围视为实际开奖结果,也不据此推定后续开奖结果。
本篇以用户提交的分组号码为基础,整理了和值尾数比较对象、奇偶分布、012路及区间构成。由于原始资料没有给出每期完整的六枚红球,无法可靠计算整期和值、跨度、AC值、连号、龙头凤尾及正式遗漏期数。若需继续完善这些指标,应以完整开奖数据为统一统计基础。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4