

本次以你最新提供的116—123期六码记录为准,覆盖此前的七码数据。以下按照每期六码与对应开奖红球逐一比对,保留原始“对、错”标记,并对第123期尚未填写的开奖数据单独标注。
期数 | 红球六码记录 | 实际开奖红球 | 相同号码 | 命中数 | 原标记 |
|---|---|---|---|---|---|
116期 | 01 04 09 10 22 24 | 10 19 24 27 28 33 | 10、24 | 2 | 对 |
117期 | 16 19 21 23 25 30 | 04 11 14 22 26 27 | 无 | 0 | 错 |
118期 | 02 07 11 16 23 25 | 05 21 22 23 28 31 | 23 | 1 | 对 |
119期 | 04 08 13 19 26 27 | 12 22 23 25 27 30 | 27 | 1 | 对 |
120期 | 06 07 10 17 25 28 | 13 14 16 18 20 31 | 无 | 0 | 错 |
121期 | 02 03 18 24 31 32 | 02 07 20 24 26 30 | 02、24 | 2 | 对 |
122期 | 01 05 10 13 17 25 | 01 02 04 17 19 30 | 01、17 | 2 | 对 |
123期 | 03 14 15 21 29 33 | 待补充 | — | — | — |
从目前已提供的7期完整开奖记录看,116期、121期和122期各命中2个号码;118期和119期各命中1个号码;117期和120期没有相同号码。第123期尚未提供实际开奖红球,因此暂不计算命中数。
期数 | 奇数 | 偶数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
116期 | 2 | 4 | 2:4 |
117期 | 4 | 2 | 4:2 |
118期 | 4 | 2 | 4:2 |
119期 | 3 | 3 | 3:3 |
120期 | 3 | 3 | 3:3 |
121期 | 2 | 4 | 2:4 |
122期 | 5 | 1 | 5:1 |
123期 | 5 | 1 | 5:1 |
这8组六码中,奇数数量从2个到5个不等。119期、120期为奇偶各3个;122期、123期则均为5奇1偶。
期数 | 0路 | 1路 | 2路 |
|---|---|---|---|
116期 | 2 | 4 | 0 |
117期 | 2 | 3 | 1 |
118期 | 0 | 3 | 3 |
119期 | 1 | 3 | 2 |
120期 | 1 | 4 | 1 |
121期 | 3 | 1 | 2 |
122期 | 0 | 4 | 2 |
123期 | 4 | 0 | 2 |
012路按照号码除以3的余数划分。116期和122期均以1路号码为主;123期有4个0路号码,1路号码为0个。该表统计的是六码记录本身,不是实际开奖红球的012路分布。
期数 | 和值 | 跨度 | AC值 |
|---|---|---|---|
116期 | 70 | 23 | 10 |
117期 | 134 | 14 | 4 |
118期 | 84 | 23 | 6 |
119期 | 97 | 23 | 10 |
120期 | 93 | 22 | 7 |
121期 | 110 | 30 | 8 |
122期 | 71 | 24 | 6 |
123期 | 115 | 30 | 8 |
计算口径如下:
和值: 六个号码相加的总和。
跨度: 最大号码减去最小号码。
AC值: 六个号码之间不同正差值的数量减5。
这组记录中,和值最高为117期的134,最低为116期的70;跨度最大为121期和123期的30,最小为117期的14。AC值最高为116期和119期的10,最低为117期的4。
期数 | 连号组合 | 组数 |
|---|---|---|
116期 | 09、10 | 1 |
117期 | 无 | 0 |
118期 | 无 | 0 |
119期 | 26、27 | 1 |
120期 | 06、07 | 1 |
121期 | 02、03;31、32 | 2 |
122期 | 无 | 0 |
123期 | 14、15 | 1 |
121期出现两组连号,其余有连号的期次各出现一组。117期、118期和122期没有相邻整数号码。
区间按照1—11、12—22、23—33划分。
期数 | 1—11区 | 12—22区 | 23—33区 |
|---|---|---|---|
116期 | 4 | 1 | 1 |
117期 | 0 | 3 | 3 |
118期 | 3 | 1 | 2 |
119期 | 2 | 2 | 2 |
120期 | 3 | 1 | 2 |
121期 | 2 | 1 | 3 |
122期 | 3 | 2 | 1 |
123期 | 1 | 3 | 2 |
119期三个区间各有2个号码,分布均衡;117期的号码全部集中在12—33区间,其中中区和高区各3个。
期数 | 重复尾数 | 对应号码 |
|---|---|---|
116期 | 4尾 | 04、24 |
117期 | 无 | 各尾数均不重复 |
118期 | 无 | 各尾数均不重复 |
119期 | 无 | 各尾数均不重复 |
120期 | 7尾 | 07、17 |
121期 | 2尾 | 02、32 |
122期 | 5尾 | 05、25 |
123期 | 3尾 | 03、33 |
尾数统计仅按照个位数字归类。116期、120期、121期、122期和123期各有一组重复尾数,其余期次没有重复尾数。
期数 | 龙头 | 凤尾 | 和尾(和值个位) |
|---|---|---|---|
116期 | 01 | 24 | 0 |
117期 | 16 | 30 | 4 |
118期 | 02 | 25 | 4 |
119期 | 04 | 27 | 7 |
120期 | 06 | 28 | 3 |
121期 | 02 | 32 | 0 |
122期 | 01 | 25 | 1 |
123期 | 03 | 33 | 5 |
龙头为组六码中的最小号码,凤尾为最大号码。和尾则取和值的个位数字,例如116期和值为70,和尾为0。
当前数据可以完整整理六码的基础结构及部分开奖交集。蓝球号码没有提供,因此蓝球冷热、蓝球遗漏无法计算;红球遗漏与和值遗漏也需要完整的连续开奖记录才能统一统计。
免责声明: 以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
帮我把116—123期六码奇偶、012路、和值和跨度做成一张中文数据走势图信息图©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4