

本组汇总第274期至第287期的胆码记录,并保留开奖号码和原始标注。278期未提供数据,第287期开奖号码尚未填写,暂不纳入已开奖统计。
| 期号 | 胆码记录 | 开奖号码 | 原始标注 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 035 | 361 | 对 |
| 275期 | 073 | 206 | 对 |
| 276期 | 824 | 906 | 错 |
| 277期 | 397 | 278 | 对 |
| 279期 | 624 | 583 | 错 |
| 280期 | 358 | 471 | 错 |
| 281期 | 705 | 864 | 错 |
| 282期 | 246 | 983 | 错 |
| 283期 | 684 | 647 | 对 |
| 284期 | 514 | 258 | 对 |
| 285期 | 639 | 677 | 对 |
| 286期 | 763 | 613 | 对 |
| 287期 | 268 | 待开奖 | 待补充 |
下表采用数字集合交集核对胆码与开奖号码的共同数字,不区分百位、十位、个位;重复数字只计一次。原始标注按用户提供内容保留。
| 期号 | 胆码 | 开奖号码 | 共同数字 | 原始标注 |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 035 | 361 | 3 | 对 |
| 275期 | 073 | 206 | 0 | 对 |
| 276期 | 824 | 906 | 无 | 错 |
| 277期 | 397 | 278 | 7 | 对 |
| 279期 | 624 | 583 | 8? | 错 |
| 280期 | 358 | 471 | 无 | 错 |
| 281期 | 705 | 864 | 无 | 错 |
| 282期 | 246 | 983 | 无 | 错 |
| 283期 | 684 | 647 | 6、4 | 对 |
| 284期 | 514 | 258 | 5 | 对 |
| 285期 | 639 | 677 | 6、7? | 对 |
| 286期 | 763 | 613 | 6、3 | 对 |
交集核对说明: 第279期胆码624与开奖号码583没有共同数字;第285期胆码639与开奖号码677的共同数字为6? 不,实际只有数字6? 开奖号码677不含6或3或9,因此交集为空。原始“对、错”标注仍按原表记录,不根据集合交集自行改写。
已提供的12期记录中,原始标注为“对”7期、“错”5期。这是对当前数据的汇总,不代表未来期次的表现。
和值为三位数字相加,跨度为最大数字减最小数字。下表根据已提供的实际开奖号码计算。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 10 | 5 |
| 275期 | 206 | 8 | 6 |
| 276期 | 906 | 15 | 9 |
| 277期 | 278 | 17 | 6 |
| 279期 | 583 | 16 | 5 |
| 280期 | 471 | 12 | 6 |
| 281期 | 864 | 18 | 2 |
| 282期 | 983 | 20 | 6 |
| 283期 | 647 | 17 | 3 |
| 284期 | 258 | 15 | 6 |
| 285期 | 677 | 20 | 1 |
| 286期 | 613 | 10 | 5 |
本组和值分布在8—20之间,跨度分布在1—9之间。第276期跨度为9,第285期跨度为1;第282期和第285期和值均为20,但号码结构并不相同。
012路按数字除以3的余数分类:0、3、6、9为0路;1、4、7为1路;2、5、8为2路。路数组合依次对应百位、十位、个位。组选形态根据三位数字是否重复进行区分。
| 期号 | 开奖号码 | 012路组合 | 组选形态 | 奇偶形态(奇:偶) |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 000 | 组六 | 2:1 |
| 275期 | 206 | 002 | 组六 | 0:3 |
| 276期 | 906 | 000 | 组六 | 1:2 |
| 277期 | 278 | 212 | 组六 | 2:1 |
| 279期 | 583 | 220 | 组六 | 2:1 |
| 280期 | 471 | 110 | 组六 | 2:1 |
| 281期 | 864 | 102 | 组六 | 0:3 |
| 282期 | 983 | 202 | 组六 | 2:1 |
| 283期 | 647 | 110 | 组六 | 2:1 |
| 284期 | 258 | 222 | 组六 | 1:2 |
| 285期 | 677 | 110 | 组三 | 2:1 |
| 286期 | 613 | 010 | 组六 | 2:1 |
将开奖数字拆分为百位、十位、个位,可以保留每期的实际位置分布,便于后续追加新期数据。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 3 | 6 | 1 |
| 275期 | 2 | 0 | 6 |
| 276期 | 9 | 0 | 6 |
| 277期 | 2 | 7 | 8 |
| 279期 | 5 | 8 | 3 |
| 280期 | 4 | 7 | 1 |
| 281期 | 8 | 6 | 4 |
| 282期 | 9 | 8 | 3 |
| 283期 | 6 | 4 | 7 |
| 284期 | 2 | 5 | 8 |
| 285期 | 6 | 7 | 7 |
| 286期 | 6 | 1 | 3 |
| 287期 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 |
冷热号码需要明确统计区间和具体位置后才能比较。当前表格只列出历史实际号码,不将短期出现次数直接解释为下一期的变化趋势。
本组已开奖12期,原始标注为“对”7期、“错”5期。由于278期缺失、287期尚未开奖,所有统计均限于已提供的期次。后续补入287期开奖号码后,可以继续更新和值、跨度、组选形态、012路及百位走势记录。
以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4